- ASTM A234 Orta ve Yüksek Sıcaklık Hizmeti için Dövme Karbon Çelik ve Alaşımlı Çelik Boru Ek Parçaları için Standart Şartname
ASTM A234 WP9 90 derece SR Dirsek Özellikleri
Standart: ASTM A234
Sınıf: WP9
Tip: 90 derece SR Dirsek
Dış Çap: 101,6 mm
Et Kalınlığı: SCH 80
ASTM A234 WP9 90 derece SR Dirseğin Kimyasal Bileşimi (yüzde)
| C | Mn | P | S | Si | cr | ay |
| 0.15 | 0.60 | 0.030 | 0.040 | 0.50 | 4.00-6.00 | 0.44-0.65 |
ASTM A234 WP9 90 derece SR Dirseğin Mekanik Özellikleri
| Çekme Dayanımı, Mpa | Akma Dayanımı, Mpa, min | Uzama ( yüzde ), min |
| 415-585 | 205 | 20 |
ASTM A234 WP9 90 derece SR Dirsek Boyutu
| Nominal Boru Boyutu | Dış çap | 90 derece Dirsekler | 45 derece Dirsekler | 180 derece dönüş | ||||
| (inç) | Uzun Yarıçap | Kısa Yarıçap | Uzun Yarıçap | Uzun Yarıçap | ||||
| (mm) | (inç) | Merkezden Yüze (inç) | Merkezden Yüze (inç) | Merkezden Yüze (inç) | yarıçap (inç) | Merkezden Merkeze (inç) | yüz yüze (inç) | |
| 1/2 | 21.3 | 0.840 | 1 1/2 | - | 5/8 | 2 | 1 7/8 | |
| 3/4 | 26.7 | 1.050 | 1 1/8 | - | 7/16 | 2 1/4 | 1 11/16 | |
| 1 | 33.4 | 1.315 | 1 1/2 | 1 | 7/8 | 3 | 2 3/16 | |
| 1 1/4 | 42.2 | 1.660 | 1 7/8 | 1 1/4 | 1 | 3 3/4 | 2 3/4 | |
| 1 1/2 | 48.3 | 1.900 | 2 1/4 | 1 1/2 | 1 1/8 | 3 | 4 1/2 | 3 1/4 |
| 2 | 60.3 | 2.375 | 3 | 2 | 1 3/8 | 4 | 6 | 4 3/16 |
| 2 1/2 | 73.0 | 2.875 | 3 3/4 | 2 1/2 | 1 3/4 | 5 | 7 1/2 | 5 3/16 |
| 3 | 88.9 | 3.500 | 4 1/2 | 3 | 2 | 6 | 9 | 6 1/4 |
| 3 1/2 | 101.6 | 4.000 | 5 1/4 | 3 1/2 | 2 1/4 | 7 | 10 1/2 | 7 1/4 |
| 4 | 114.3 | 4.500 | 6 | 4 | 2 1/2 | 8 | 12 | 8 1/4 |
| 5 | 141.3 | 5.563 | 7 1/2 | 5 | 3 1/8 | 10 | 15 | 10 5/16 |
| 6 | 168.3 | 6.625 | 9 | 6 | 3 3/4 | 12 | 18 | 12 5/16 |
| 8 | 219.1 | 8.625 | 12 | 8 | 5 | 12 | 24 | 16 5/16 |
| 10 | 273.1 | 10.750 | 15 | 10 | 6 1/4 | 15 | 30 | 20 3/8 |
| 12 | 323.9 | 12.750 | 18 | 12 | 7 1/2 | 18 | 36 | 24 3/8 |
ASTM A234 WP9 90 derece SR Dirseğin Özellikleri
- Daha yüksek dayanıklılık
- Daha güçlü yapı
- Daha fazla çekme mukavemeti
- İyi mekanik mukavemet
- Geliştirilmiş esneklik
- Yüksek sertlik
- Korozyona dayanıklı
- Mükemmel ve pürüzsüz yüzey kalitesi
ASTM A234 WP9 90 derece SR Dirsek Uygulaması
- Açık Deniz Petrol Sondaj Şirketi
- Elektrik üretim şirketleri
- Petrokimya
- Gaz İşleme
- Özel kimyasallar
- İlaç endüstrisi
- İlaç ekipmanları
- Kimyasal ekipman
- Deniz suyu arıtma ekipmanları
- Isı eşanjörleri
- Kondansatörler
- Kağıt hamuru ve kağıt endüstrisi






