ASTM A554 Kaynaklı Paslanmaz Çelik Mekanik Boru için Standart Şartname
ASTM A554, dekoratif, yapısal, egzoz ve görünüm, mekanik özellikler veya korozyon direncinin gerekli olduğu diğer uygulamalarda kullanılması amaçlanan kaynaklı östenitik ve ferritik paslanmaz çelik mekanik boruları kapsayan standart bir spesifikasyondur.
Spesifikasyon, 16 inç [406,4 mm] dış boyuta ve 00,020 inç [0,51 mm] ve üzeri duvar kalınlığına sahip kaynaklı veya soğukta indirgenmiş mekanik boruları kapsar. .
Tüpler, alıcı tarafından belirtildiği şekilde aşağıdaki şekillerden birinde döşenecektir: yuvarlak, kare, dikdörtgen veya özel.
ASTM A554 Paslanmaz Çelik Borunun Özellikleri
| Şartname | ASTM A554 / ASME SA554 |
| Seviye | MT304/ MT304L/ MT316L / MT309S / MT310 / MT310S / MT308 / MT202 / MT321 / MT347 / MT430 |
| Boyut | 6NB - 1200NB IN |
| Dış çap | 9,5 mm-139,7 mm |
| duvar kalınlığı | 0.6-3,05 mm |
| Uzunluk | Tek Rastgele, Çift Rastgele ve Kesim Uzunluğu |
| Takvim | SCH 5, SCH 10, SCH 20, SCH 30, SCH 40, SCH 60, SCH 80, SCH 100, SCH 120, SCH 140, SCH 160, SCH XXS |
| Standart | JIS, ASTM, EN, SUS, AISI, GB, DIN |
| Yöntem | TIG veya TIG artı Plazma veya Lazer |
| Bitiş | 2B Mil Finish, No.4 Finish, 400 Grit Finish, BA Finish, 550 Grit Finish, 600 Grit Finish |
| teknik | Soğuk haddelenmiş, Soğuk çekilmiş, Sıcak haddelenmiş, Ekstrüzyon Tüpü |
| Ödeme şartları | T/T, L/C |
| Teslimat süresi | Gerekli miktara göre |
ASTM A554 Paslanmaz Çelik Borunun Kimyasal Bileşimi (yüzde)
| Seviye | C, maksimum | Si, maksimum | Mn, maks | P, maks | S, maks | Ni | cr | ay | Diğerleri |
| MT301 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - | - |
| MT302 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - | - |
| MT304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | - | - |
| MT304L | 0.035 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 8.0-13.0 | 18.0-20.0 | - | - |
| MT305 | 0.12 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 10.0-13.0 | 17.0-19.0 | - | - |
| MT309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - | - |
| MT309SCb | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - | Cb-Ta: B |
| MT310S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - | - |
| MT316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 11.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | - |
| MT316L | 0.035 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 10.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | - |
| MT317 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 11.0-14.0 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | - |
| MT321 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 10.0-15.0 | 17.0-20.0 | - | Ti: C |
| MT330 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 11.0-14.0 | 14.0-16.0 | - | - |
| MT347 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 9.0-13.0 | 17.0-20.0 | - | Cb-Ta: B |
| MT429 | 0.12 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 33.0-36.0 | 14.0-16.0 | - | - |
| MT430 | 0.12 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 9.0-13.0 | 16.0-18.0 | - | - |
| MT430Ti | 0.10 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 0.15maks | 16.0-19.5 | - | Ti: 5xC, min 0,75maks |
B Kolumbiyum artı tantal içeriği, karbon içeriğinin on katından az ve yüzde 100'den fazla olmayacaktır.
C Titanyum içeriği, karbon içeriğinin beş katından az ve yüzde 0.60'tan fazla olmayacaktır.
ASTM A554 Paslanmaz Çelik Borunun Mekanik Özellikleri
| Seviye | Çekme Testi MPa veya N/mm² | Açıklamalar (JIS'e benzer) | Olasılık Sıcaklığı | |
| Verim Stresi, min | Çekme Gerilimi, min | |||
| MT301 | 207 | 517 | - | |
| MT302 | 207 | 517 | - | |
| MT304 | 207 | 517 | (SUS304TK) | |
| MT304L | 172 | 483 | - | |
| MT305 | 207 | 517 | - | |
| MT309S | 207 | 517 | - | |
| MT309SCb | 207 | 517 | - | |
| MT310S | 207 | 517 | - | |
| MT316 | 207 | 517 | (SUS316TK) | |
| MT316L | 172 | 483 | - | |
| MT317 | 207 | 517 | - | |
| MT321 | 207 | 517 | (SUS321TK) | |
| MT330 | 207 | 517 | - | |
| MT347 | 207 | 517 | (SUS347TK) | |
| MT429 | 241 | 414 | - | |
| MT430 | 241 | 414 | (SUS430TK) | |
| MT430Ti | 207 | 414 | - | |
Ağırlık Tablosu
ASTM A554 Kaynaklı Mekanik Borunun Boyutları Dış ve İç Çap veya Duvar
| OD Boyut, inç (mm) | OD, ±in. | mm | Kimlik, ±in. | mm |
| 3⁄32'ye (2.4) kadar, hariç | 0.001 | 0.03 | 0.001 | 0.03 |
| 3⁄32 ila 3⁄16 (2,4 ila 4,8), hariç | 0.0015 | 0.038 | 0.0015 | 0.038 |
| 3⁄16 ila 1⁄2 (4,8 ila 12,7), hariç | 0.003 | 0.08 | 0.005 | 0.13 |
| 1⁄2 ila 1 (12,7 ila 25,4), hariç | 0.004 | 0.10 | 0.006 | 0.15 |
| 1 - 11⁄2 (25.4 - 38.1), hariç | 0.005 | 0.13 | 0.007 | 0.18 |
| 1 1⁄2 - 2 (38,1 - 50,8), hariç | 0.006 | 0.15 | 0.008 | 0.20 |
| 2 ila 2 1⁄2 (50.8 ila 63.5), hariç | 0.007 | 0.18 | 0.010 | 0.25 |
| 2 1⁄2 ila 3 1⁄2 (63,5 ila 88,9),hariç | 0.010 | 0.25 | 0.014 | 0.36 |
| {{0}}⁄2 ila 5 (88,9 ila 127.0), dahil | 0.015 | 0.38 | 0.020 | 0.51 |
| 5 ila 16 (127.0 ila 406.4), dahil | 0.00125 inç/inç. veya çevrenin mm/mm'si | 0.0013 inç/inç. veya çevrenin mm/mm'si | ||
ASTM A554'ün Kare Tüp Boyutları
| Tüp Kalınlığı (mm) | |||||||||||||||
| OD, içinde. | dış çap, mm | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2-1.25 | 1.5 | 1.6-1.65 | 2.0-2.11 | 2.5 | 3.0-3.05 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 1/2"x 1/2" | 12.7x 12.7 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
| 15.0x 15.0 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
| 18.0x 18.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||
| 3/4''x 3/4" | 19.0x 19.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 20.0x 20.0 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
| 25.0x 25.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
| 1"x 1" | 25.4x 25.4 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
| 30.0x 30.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
| 1 1/4"x 1 1/4" | 31.8x 31.8 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 1 1/2"x 1 1/2" | 38.1x 38.1 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 40.0x 40.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | ||||||
| 50.0x 50.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | |||||||
| 2"x 2" | 50.8x 50.8 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | ||||||
| 60.0x 60.0 | △ | △ | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
70.0x 70.0 | △ | △ | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
| 75.0x 75.0 | △ | △ | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
| 80.0x 80.0 | △ | △ | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
| 90.0x 90.0 | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||
| 100x 100 | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||
| Açıklama | (1) İşaretleme: Ürün SPEC. (2)Bitiş: ( ☆: Lehçe#180#320); (△: Lehçe #180#320#400) | ||||||||||||||
ASTM A554 Kare Borunun Boyutu ve Ağırlığı
| ölçer | 18 | 16 | 14 | 11 | 7 | 1/4 | 3/8 |
| 1/2 | 0.30 | 0.39 | |||||
| 5/8 | 0.38 | 0.40 | |||||
| 3/4 | 0.50 | 65.00 | 0.81 | 0.13 | |||
| 1 | 0.63 | 0.83 | 1.03 | 1.45 | 2.17 | ||
| 1 1/4 | 0.82 | 1.08 | 1.37 | 1.93 | 2.99 | ||
| 1 1/2 | 0.97 | 1.27 | 1.61 | 2.26 | 3.63 | 4.41 | |
| 1 3/4 | 1.13 | 1.49 | 1.88 | 2.66 | 3.75 | ||
| 2 | 1.30 | 1.69 | 2.14 | 3.06 | 4.46 | 6.01 | |
| 2 1/2 | 2.72 | 3.88 | 5.68 | 7.67 | |||
| 3 | 3.29 | 4.97 | 6.90 | 9.35 | |||
| 3 1/2 | 5.67 | 8.06 | 10.89 | ||||
| 4 | 6.26 | 9.27 | 12.68 | 18.52 | |||
| 5 | 8.02 | 11.90 | 16.35 | 23.53 | |||
| 6 | 9.46 | 14.07 | 18.77 | 28.53 | |||
| 8 | 26.03 | 38.55 |
ASTM A554 Yuvarlak Boru Toleransı
| OD Boyut, inç (mm) | Et Kalınlığı (WT) | OD ± | ||
| içinde. | mm | içinde. | mm | |
| 1/2 (12.7) altı | {{0}}.020 - 0.049 | 00.51 - 1.24 | 00.004 | 00.10 |
| 1/2 ila 1 (12,7 ila 25,4) | {{0}}.020 - 0.065 | 00.51 - 1.65 | 00.005 | 00.13 |
| 1/2 ila 1 (12,7 ila 25,4) | {{0}}.065'ten 0.134'e kadar | 1.65 ile 3.40 arası | 00.010 | 00.25 |
| 1 ila 1 1/2 (25.4 ila 38.1) dahil | {{0}}.025 - 0.065 | 00.64 - 1.65 | 00.008 | 00.20 |
| 1 ila 1 1/2 (25.4 ila 38.1) dahil | {{0}}.065'ten 0.134'e kadar | 1.65 ile 3.40 arası | 00.010 | 00.25 |
| dahil 1 1/2 ila 2 (38,1 ila 50,8) üzerinde | {{0}}.025 - 0.049 | 00.64 - 1.24 | 00.010 | 00.25 |
| dahil 1 1/2 ila 2 (38,1 ila 50,8) üzerinde | {{0}}.049'dan 0.083'e kadar | 1.24'ten 2.11'e | 00.011 | 00.28 |
| dahil 1 1/2 ila 2 (38,1 ila 50,8) üzerinde | {{0}}.083'ten 0.149'a kadar | 2.11'den 3.78'e | 00.012 | 00.30 |
| dahil 2 ila 2 1/2 (50.8 ila 63.5) üzeri | {{0}}.032 - 0.065 | 00.81 - 1.65 | 00.012 | 00.30 |
| dahil 2 ila 2 1/2 (50.8 ila 63.5) üzeri | {{0}}.065'ten 0.109'a kadar | 1.65'ten 2.77'ye | 00.013 | 00.33 |
| dahil 2 ila 2 1/2 (50.8 ila 63.5) üzeri | {{0}}.109'dan 0.165'e kadar | 2.77'den 4.19'a | 00.014 | 00.36 |
| dahil 2 1/2 ila 3 1/2 (63,5 ila 88,9) arasında | {{0}}.032 - 0.165 | 00.81 - 4.19 | 00.014 | 00.36 |
| dahil 2 1/2 ila 3 1/2 (63,5 ila 88,9) arasında | 0.165'in üzerinde | 4.19'un üzerinde | 00.020 | 00.51 |
| dahil {{0}}/2 ila 5 (88.9 ila 127.0) üzerinde | {{0}}.035 - 0.165 | 00.89 - 4.19 | 00.020 | 00.51 |
| dahil {{0}}/2 ila 5 (88.9 ila 127.0) üzerinde | 0.165'in üzerinde | 4.19'un üzerinde | 00.025 | 00.64 |
| 5'ten fazla 7 1/2 (127.0 ila 190,5) dahil | {{0}}.049 - 0.250 | 1,24 ila 6,35 | 00.025 | 00.64 |
| 5'ten fazla 7 1/2 (127.0 ila 190,5) dahil | 0.250'nin üzerinde | 6.35 üstü | 00.030 | 00.76 |
| dahil 7 1/2 ila 16 (190.5 ila 406.4) üzerinde | tüm | tüm | 00.00125 inç/ inç veya mm/ mm koşullar | |
ASTM A554 Kare ve Dikdörtgen Boru Toleransı
| OD, içinde. | Duvar Kalınlığı, in. | OD ±, içinde. |
| 1 1/4'e | tüm | 0.015 |
| 1 1/4 ila 2'den fazla | tüm | 0.020 |
| 2 1/2'den 5'e kadar | tüm | 0.030 |
| 5 1/2'den fazla | tüm | 0.060 |







